사업명 | 하이텍힐즈 Project | |
---|---|---|
대지위치 | 경기도 용인시 기흥구 영덕동 101-3 번지 | |
지역지구 | 준주거지역 | |
대지면적 | 23,376.00㎡ [ 7,071.24 ] | |
연면적 | 지상층 | 117,276.94 [ 35,476.27 ] |
자하층 | 81,239.71 [ 24,576.01 ] | |
198,516.65 [ 60,051.29 ] | ||
건설규모 | 지하 5 - 지상 24 | |
구조 | 철근콘크리트조 | |
건축면적 | 15,641.01㎡ [ 4,731.41 ] | |
용도 | 공동주택, 업무시설, 근린생활시설, 판매시설, 문화 및 집회 시설 |
|
건폐율 | 66.91% | |
용적률 | 499.44% | |
주차대수 | 1,984대 [ 법정 1,581 ] |
구분 | 공급세대 | 면적 [ ] | 전용률 | ||
---|---|---|---|---|---|
타입 | 세대수 | 공급면적 | 전용면적 | ||
공동주택 | A | 46 | 25.91 | 18.01 | 69.50% 총230세대 |
B | 92 | 25.99 | 18.07 | ||
C | 46 | 25.98 | 18.06 | ||
D | 46 | 26.09 | 18.13 | ||
업무시설 [ 오피스텔 ] |
타입 | 세대수 | 계약면적 | 전용면적 | 41.93% 총920세대 |
A | 575 | 14.77 | 6.19 | ||
B | 115 | 15.96 | 6.69 | ||
C | 138 | 16.43 | 6.89 | ||
D | 23 | 19.82 | 8.31 | ||
D1 | 46 | 19.75 | 8.28 | ||
E | 23 | 25.34 | 10.63 |